Výsledky voleb do Akademického senátu PřF OU
Komora akademických pracovníků
Počet volebních lístků: 87
Počet platných volebních lístků: 86
Datum konání: 27. – 28. únor 2012
| Zvolení akademičtí pracovníci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dolný Aleš | KBE | 67 |
| 2 | Dušek Radek | KFG | 44 |
| 3 | Červeň Jiří | KBE | 41 |
| 4 | Bohdálková Jana | KFG | 40 |
| 5 | Ševčík Jan | KBE | 39 |
| 6 | Vajgl Marek | KIP | 38 |
| 7 | Eliáš Marek | KBE | 38 |
| 8 | Boruta Tomáš | KSG | 36 |
| 9 | Adamec Martin | KFG | 36 |
| 10 | Václavíková Zuzana | KMA | 35 |
| 11 | Fojtík Rostislav | KIP | 35 |
| 12 | Volná Eva | KIP | 35 |
| 13 | Peter Rudolf | KCH | 31 |
| 14 | Koníček Libor | KFY | 26 |
| Náhradníci | |||
| 1 | Sochor Tomáš | KIP | 34 |
| 2 | Drobík Tomáš | KSG | 30 |
| 3 | Smolková Veronika | KFG | 29 |
| 4 | Mácha Přemysl | KSG | 26 |
| 5 | Slach Ondřej | KSG | 23 |
| 6 | Hoch Tomáš | KSG | 22 |
| 7 | Kopeček Vincenc | KSG | 20 |
Komora studentů
Počet volebních lístků: 321
Počet platných volebních lístků: 320
Datum konání: 27. – 28. únor 2012
| Zvolení studenti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bujok Petr | KIP | 148 |
| 2 | Sikora David | KIP | 143 |
| 3 | Ferdiánová Věra | KMA | 116 |
| 4 | Soustružník Adam | KSG | 96 |
| 5 | Novotný Lukáš | KMA | 88 |
| 6 | Havelková Monika | KMA | 84 |
| 7 | Tichá Iva | KSG | 83 |
| Náhradníci | |||
| 1 | Kuchařová Petra | KSG | 80 |
| 2 | Kolouch Ondřej | KMA | 75 |
| 3 | Novosád Jiří | KSG | 70 |
| 4 | Hasíková Tereza | KBE | 53 |
| 5 | Fric Jan | KSG | 52 |
| 6 | Marková Blanka | KSG | 49 |
Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022





















