OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Centrum celoživotního vzdělávání
Šárka Cimalová
titul, jméno, příjmení: | Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D. |
místnost, podlaží, budova: |
M 405, budova M |
funkce: | |
obor činnosti: | |
katedra / středisko (fakulta): |
Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta) Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta) |
telefon, mobil: | 553 46 2325 |
e-mail: |
Vzdělání
1988 – 1993
Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, obor Systematická biologie a ekologie
1984 – 1988
Gymnázium Orlová
Kvalifikace
2009
Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, obor Botanika
Další vzdělávání, kurzy
2004
Tvorba distančních výukových opor
Zaměstnání, praxe
2000 – dosud
Ostravská univerzita
1994 – 1999
AOPK ČR, Ostrava
Odborné zaměření
Ekologie a diverzita vegetace
Funkční ekologie rostlin
Synantropní flóra a vegetace Evropy a JV Asie
Regionální botanika, inventarizace a management, ochrana přírody
Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech
2016
International Weed Science Society
2015
International Association for Vegetation Science
2013 – dosud
Acta Musei Beskidensis (dříve Práce a Studie Muzea Beskyd)
2009 – dosud
Česká společnost pro ekologii
2001 – dosud
Acta Musei Silesiae (dříve Časopis Slezského Zemského Muzea v Opavě)
1995 – dosud
Česká botanická společnost
Působení v zahraničí
9/2017
University of Córdoba/ Španělsko/ Erasmus
9/2014
Harran Üniversitesi Şanl?urfa / Turecko / Erasmus
5/2014
Escola Superior Agrária de Elvas Portalegre/ Portugalsko/ Erasmus
6/2012
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/ Turecko / Erasmus
6/2010
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Německo / Erasmus
Jazykové znalosti
Angličtina
pokročilá (slovem / písmem / porozuměním)
Ruština
mírně pokročilá - pokročilá (slovem / písmem / porozuměním)
Polština
mírně pokročilá (porozuměním)
Herbaceous climbers in herbaceous systems are shade?tolerant and magnesium?demanding |
Martin Bitomský, Pavla Mládková, Šárka Cimalová, Jan Mládek |
Rok: 2019, Journal of Vegetation Science |
článek v odborném periodiku |
Light limitation shapes the community seed mass of annual but not of perennial weeds |
Martin Bitomský, Jan Mládek, Šárka Cimalová |
Rok: 2018, PERSPECT PLANT ECOL |
článek v odborném periodiku |
Nenalezen žádný záznam.
Autor | Název práce | Typ | Rok |
---|---|---|---|
Mifková Alena | Botanické exkurze - revize vzácných cévnatých rostlin Opavska | diplomová | 2022 |
Sikorová Anna | Naučná stezka biotopů v okolí Žermanické přehrady | diplomová | 2021 |
Gavlasová Petra | Rostlinné indikátory klimatických změn modelového území CHKO Beskydy | diplomová | 2018 |
Bitomský Martin | Zákonitosti diverzity semen plevelů na velkoplošné škále Evropy | diplomová | 2016 |
Dudková Kateřina | Taxonomické a ekologické charakteristiky druhu Gypsophila muralis L. | diplomová | 2016 |
Nekorancová Eva | Analýza skladby vegetace okolí horských chat Hrubého Jeseníku | diplomová | 2016 |
Hlavatá Jana | Analýza skladby a druhové bohatosti přírodních typů vegetace v povodí Vsetínské Bečvy | diplomová | 2011 |
Pfeiferová Anna | Analýza faktoru ovlivnujících skladbu a druhovou bohatost prirozených spolecenstev svazu Phragmition communis Koch 1926 v povodí Odry | diplomová | 2011 |
Hlinka Tomáš | Změny luční vegetace na Bílém Kříži: Vliv managementu a sezónní změny | diplomová | 2009 |
Toman Marek | Analýza vegetace lokálního ÚSES Krnov - Krásné Loučky a návrh funkčního biokoridoru | diplomová | 2009 |
Bulvová Hana | Floristická studie území východně od Ivančic | diplomová | 2008 |
Mičková Petra | Studium vegetace obnažených den vybraných rybníků v CHKO Poodří a blízkém okolí | diplomová | 2008 |
Pospíšilová Iva | Ekobiologická studie taxonů Betula pendula a Betula pubescens v CHKO Litovelské Pomoraví | diplomová | 2008 |
Koloničná Táňa | Srovnání metod prostorové analýzy v rostlinné ekologii | diplomová | 2007 |
Poláchová Andrea | Přirozená obnova bukového porostu v Píseckých horách | diplomová | 2006 |
Koláčková Barbora | Rostlinná společenstva lučních trávníků s dosevem kokrhelu luštince (Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich) | bakalářská | 2022 |
Hořavová Denisa | Segetální vegetace intenzivně a extenzivně využívaných polí Ostravska z pohledu ekologických nároků | bakalářská | 2021 |
Valentová Veronika | Problematika změn krajiny z pohledu skladby biotopů v souvislosti s budováním vodních nádrží Moravskoslezského kraje | bakalářská | 2020 |
Mifková Alena | Hodnocení klimatických změn prostřednictvím modelových druhů rostlin v povodí Mohelnice, CHKO Beskydy | bakalářská | 2019 |
Nerádová Květa | Taxonomická studie druhu Viscum album L. | bakalářská | 2019 |
Sikorová Anna | Hodnocení klimatických změn prostřednictvím modelových druhů rostlin v povodí Lomné, CHKO Beskydy | bakalářská | 2019 |
Němcová Klára | Dynamika vegetace v ekotonových společenstvech | bakalářská | 2018 |
Gavlasová Petra | Srovnání botanických databází se zaměřením na znaky rostlin | bakalářská | 2016 |
Gřundělová Alžběta | Zhodnocení skladby vegetace nivy revitalizované části toku řeky Bílovky | bakalářská | 2015 |
Hlisnikovský David | Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město | bakalářská | 2015 |
Bitomský Martin | Tloušťka osemení v kontextu semenné predace granivorními střevlíky (Coleoptera, Carabidae) | bakalářská | 2014 |
Cyroňová Jana | Vědecký herbář Ostravské univerzity | bakalářská | 2014 |
Dudková Kateřina | Synantropní společenstva potenciální přirozené vegetace bikových a jedlových doubrav Ostravska (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum) | bakalářská | 2014 |
Honzková Michaela | Analýza aktuální vegetace vybraných odvalů Ostravy | bakalářská | 2014 |
Máhriková Lucia | Ruderálna vegetácia starých ľudských sídel západnej časti regiónu Horná Orava | bakalářská | 2014 |
Nekorancová Eva | Společenstva štěrkových náplavů horských potoků v CHKO Jeseníky | bakalářská | 2014 |
Plucnarová Denisa | Aktuální lesní společenstva potenciální přirozené vegetace bikových a jedlových doubrav Ostravska (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum) | bakalářská | 2014 |
Kunc Tomáš | Výskyt vstavačovitých (Orchidaceae Juss.) na synantropních stanovištích severní Moravy a Slezska | bakalářská | 2013 |
Opálková Marie | Analýza synantropní vegetace na území města Ostravy. | bakalářská | 2011 |
Sokola Ondřej | Změny vegetace lužního lesa přírodního parku Záhlinické rybníky | bakalářská | 2011 |
Machalová Simona | Návrh strategického plánu likvidace vybraných invazních druhů rostlin v CHKO Poodří | bakalářská | 2010 |
Šťastný Petr | Studium břehových porostů dolního toku řeky Moravy | bakalářská | 2010 |
Čolasová Simona | Ekologické vlastnosti vybraných nepůvodních druhů břehových porostů | bakalářská | 2009 |
Hlavatá Jana | Studium břehových porostů Vsetínské Bečvy | bakalářská | 2009 |
Pfeiferová Anna | Studium pobřežní vegetace Lanškrounských rybníků | bakalářská | 2009 |
Juráková Jana | Vývoj vegetace úhorů v dvouletém období | bakalářská | 2008 |
Velčovská Martina | Studium břehových porostů řeky Mohelnice | bakalářská | 2008 |
Juřica Jan | Mapování populací Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerhayes subsp. majalis na Odersku | bakalářská | 2007 |
Šigutová Lucie | Zhodnocení stavu břehových porostů toku Morávky | bakalářská | 2007 |
Eliášová Anežka | Vodní a mokřadní fytocenózy v těžbou ovlivněném území Karviná-Darkov a Louky nad Olší | bakalářská | 2006 |
Gbelcová Alena | Rozšíření a ekobiologie druhu Tephroseris longifolia subsp. moravica v Bílých Karpatech | bakalářská | 2006 |
Hlinka Tomáš | Srovnávací studium vegetace lomů na Žulovsku | bakalářská | 2006 |
Mičková Petra | Inventarizační botanický průzkum přírodní památky Kamenná u Staříče | bakalářská | 2006 |
Holubová Dana | Botanický průzkum lyžařského areálu - Kopřivnice, Červený kámen, za účelem návrhu managementu | bakalářská | 2005 |
Komplexní inovace biologických terénních cvičení s ohledem na program výchovy | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D. |
Období | 1/2011 - 12/2011 |
Poskytovatel | Fond rozvoje vysokých škol |
Stav | ukončený |
Aktualizace Červeného seznamu rostlin a mechorostů Moravskolezského kraje | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D. |
Období | 1/2010 - 12/2010 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | ukončený |