Projekty a granty
| Molekulární fylogeneze infrařádu Bibionomorpha (Diptera) | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. |
| Období | 1/2015 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Kvalita světla a zvýšená teplota - faktory ovlivňující různé charakteristiky asimilačního aparátu rostlin | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. Michal Štroch, Ph.D. |
| Období | 1/2015 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Mobilní technologie ve vzdělávání fyziky | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | RNDr. Libuše Švecová, Ph.D. |
| Období | 1/2015 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Hodnocení uhlí z hlediska jeho náchylnosti k samovzněcovacímu procesu | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
| Období | 6/2015 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Nezařazené projekty |
| Stav | ukončený |
| Rozšíření a zhodnocení přístrojového vybavení IET | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
| Období | 1/2015 - 12/2015 |
| Poskytovatel | OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace) |
| Stav | ukončený |
| Metody analýzy chování a adaptivního řízení inteligentních systémů | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. |
| Období | 1/2015 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Využití interaktivních a mobilních ICT zařízení ve výuce matematiky a informatiky | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D. |
| Období | 1/2015 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
| Stav | ukončený |
| Bilogické zhodnocení dopadu revitalizace Bílovky - odonatologický a ichtyologický průzkum lokality | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. |
| Období | 8/2014 - 11/2015 |
| Poskytovatel | Nezařazené projekty |
| Stav | ukončený |
| Podpora konání 25. ročníku Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D. |
| Období | 1/2015 - 10/2015 |
| Poskytovatel | Katedra matematiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
| Stav | ukončený |
| Laboratorní hodnocení práškových materiálů | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
| Období | 8/2014 - 10/2015 |
| Poskytovatel | |
| Stav | ukončený |
| Dotační titul 3 - Populační charakteristiky a životní strategie vybraných druhů vážek | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. |
| Období | 1/2014 - 8/2015 |
| Poskytovatel | Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
| Stav | ukončený |
| Dotační titul 3 -druhová diverzita a hostitelská specializace parazitoidů modelových skupin hmyzu | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. |
| Období | 1/2014 - 8/2015 |
| Poskytovatel | Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
| Stav | ukončený |
| Dotační titul 3 | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D. |
| Období | 1/2014 - 8/2015 |
| Poskytovatel | Katedra fyzické geografie a geoekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
| Stav | ukončený |
| Podpora studentů, Dotační titul 3 | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D. |
| Období | 1/2014 - 8/2015 |
| Poskytovatel | Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
| Stav | ukončený |
| New BIOtechnologiCaL approaches for biodegrading and promoting the environmEntal biotrAnsformation of syNthetic polymeric materials | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. |
| Období | 9/2012 - 8/2015 |
| Poskytovatel | Environmentální centrum ENC, Rámcové programy EU |
| Stav | ukončený |
| New BIOtechnologiCaL approaches for biodegrading and promoting the environmEntal biotrAnsformation of syNthetic polymeric materials | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. |
| Období | 1/2013 - 8/2015 |
| Poskytovatel | Mezinárodní spolupráce |
| Stav | ukončený |
| Podpora studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě - Dotační titul 3 | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc. |
| Období | 1/2014 - 8/2015 |
| Poskytovatel | Katedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
| Stav | ukončený |
| Dotační titul 3 | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. |
| Období | 1/2014 - 8/2015 |
| Poskytovatel | Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
| Stav | ukončený |
| Podpora mladých vědeckých pracovníků na Ostravské univerzitě | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. |
| Období | 1/2014 - 8/2015 |
| Poskytovatel | Katedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
| Stav | ukončený |
| Dotační titul 3 - neinvestiční dotace | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | RNDr. Jan Štěpnička, Ph.D. |
| Období | 1/2014 - 8/2015 |
| Poskytovatel | Katedra matematiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
| Stav | ukončený |
























