OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta
Ivona Horká
Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty
titul, jméno, příjmení: | RNDr. Ivona Horká, Ph.D. |
místnost, podlaží, budova: |
L 327, budova L |
funkce: | |
obor činnosti: | pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (bakalářské studium) |
katedra / středisko (fakulta): | Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta) |
telefon, mobil: |
553 46 2316 553 46 2268 |
e-mail: | |
osobní WWW stránka: |
Vzdělání
2005 – 2007 | Mgr., Ostravská univerzita, PřF, obor Systematická biologie a ekologie |
1999 – 2003 | Bc., Ostravská univerzita, PřF, obor Systematická biologie a ekologie |
1994 – 1997 | Gymnázium Orlová |
Kvalifikace
2017 | Ph.D., Univerzita Karlova, PřF, obor Ekologie |
2017 | RNDr., Univerzita Karlova, PřF, obor Ekologie |
Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)
2017 – dosud | Ostravská univerzita, odborný asistent pro zoologii |
2008 – 2016 | Ostravská univerzita, vědecký pracovník |
2006 – 2007 | Ostravská univerzita (laborant 50 %), vědecký pracovník (GAAV 30 %) |
2003 – 2005 | Ostravská univerzita, odborný pracovník (GAČR 70 %) |
Odborné zaměření
Systematika, ekologie a fylogeneze krevet |
Symbiotické vztahy u mořských korýšů (Decapoda) |
Biologie a ekologie raků |
Ocenění
2006 | cena rektora Ostravské univerzity za vynikající studijní výsledky |
Působení v zahraničí
2017 | Sao Tomé (1 týden, terénní výzkum) |
2014 – 2017 | Španělsko: Kanárské ostrovy: El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Gran Canaria (5 výjezdů - celkem 57 dnů, terénní výzkum) |
2014 | Brunej, Universiti Brunei Darusalam, Kuala Belalong Field Studies Centre (2 x 4 týdny, stáž/terénní výzkum) |
2013 | Brunej, Universiti Brunei Darusalam, Kuala Belalong Field Studies Centre (2 x 4 týdny, stáž/terénní výzkum) |
2013 | Portugalsko: Madeira (terénní výzkum) |
2012 | Taiwan, National Taiwan Ocean University; Kenting National Park (3 týdny, terénní výzkum/stáž) |
2009 | Jordánsko, Marine Science Station, The University of Jordan & Yarmouk University, Aqaba (4 týdny, terénní výzkum/stáž) |
2007 | Vietnam, Oceánografický institut, Nhatrang (2 x 6 týdnů, terénní výzkum/stáž) |
2006 | Vietnam, Oceánografický institut, Nhatrang (2 x 6 týdnů, terénní výzkum/stáž) |
2006 | Belize, Tobacco Caye (2 týdny, terénní výzkum) |
2006 | USA, Iowa - Coe College, Ilinois – Knox College (2 týdny) |
2005 | Singapur, National University of Singapore (2 týdny) |
2002 | Izrael, Interuniversity Institute for Marine Sciences, Eilat (2 týdny, terénní výzkum) |
1999 – 2006 | Polsko, Mořská biologická stanice Gdaňské univerzity, Hel (biologické praxe, po 2 týdnech) |
Jazykové znalosti
Angličtina | středně pokročilý |
Vybrané publikace
Všechny publikace
Autor | Název práce | Typ | Rok |
---|---|---|---|
Dodková Denisa | Systematika a ekologie krevet rodu Periclimenaeus (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) asociovaných s koloniálními sumkami | bakalářská | 2017 |
Grygarová Tereza | Systematika a ekologie krevet rodu Periclimenaeus (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) asociovaných s mořskými houbami | bakalářská | 2017 |
Hořínková Bára | Biologie a systematika krevet rodu Cuapetes (Crustacea, Decapoda, Pontoniinae) | bakalářská | 2016 |
Prusková Markéta | Fylogeneze a systém evropských druhů raků a jejich vztah k ostatním skupinám raků (Crustacea, Decapoda, Astacoida) | bakalářská | 2016 |
Uhrová Kristýna | Potravní biologie vybraných symbiotických krevet podčeledi Pontoniinae | bakalářská | 2014 |
Multioborová konference Zoologické dny Ostrava 2014 | |
---|---|
Hlavní řešitel | RNDr. Ivona Horká, Ph.D. |
Období | 2/2014 - 2/2014 |
Poskytovatel | Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
Stav | ukončený |
Odborná stáž na mořské výzkumné stanici Jordánské univerzity a zapojení se do americko-jordánského projektu ?Populační dynamika a metabolické vztahy mezi obřími mořskými sasankami a jejich symbionty na korálových útesech Rudého moře?. | |
---|---|
Hlavní řešitel | RNDr. Ivona Horká, Ph.D. |
Období | 6/2009 - 6/2009 |
Poskytovatel | Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
Stav | ukončený |
Studium diverzity a ekologie vybraných skupin organizmů příbřežních vod Vietnamu | |
---|---|
Hlavní řešitel | RNDr. Ivona Horká, Ph.D. |
Období | 8/2007 - 12/2007 |
Poskytovatel | Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
Stav | ukončený |
Biodiverzita říčních a příbřežních ekosystémů provincie Khanh Hoa Vietnamu - dílčí studie. | |
---|---|
Hlavní řešitel | RNDr. Ivona Horká, Ph.D. |
Období | 1/2006 - 12/2006 |
Poskytovatel | Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
Stav | ukončený |