Archiv událostí
DidSci+ 2024 | |
---|---|
Typ akce | Konference |
Popis: | Odborníci a výzkumníci v oblasti vzdělávání v přírodních vědách z Česka a zahraničí budou v Ostravě prezentovat svůj výzkum. City Campus Ostravské univerzity nabídne v rámci konference DidSci+ 2024 ve dnech 25.–27. června maraton přednášek a prezentací. |
Datum konání: | 25.06.2024 - 27.06.2024 |
Místo konání: | City Campus OU (budova CS) |
Pořadatel: | Katedra biologie a ekologie, Katedra fyziky, Katedra chemie, Katedra informatiky a počítačů, Katedra matematiky, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
WWW: | https://didsci2024.osu.eu/ |
Beyond the Fluid-Mosaic Model of Biological Membranes. DEM, the Dynamic Exchange Model of Thylakoid Membranes | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 02.11.2023 |
Místo konání: | budova L, room L105 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity | |
---|---|
Typ akce | Slavnostní akce |
Datum konání: | 01.07.2022 |
Místo konání: | Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih |
Pořadatel: | Katedra matematiky, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
WWW: | https://prf.osu.cz/27599/promoce-prirodovedecke-fakulty/ |
Seminář skupiny fyziky nanostruktur | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 29.06.2022 |
Místo konání: | místnost L105 (budova L) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | https://prf.osu.cz/kfy/27669/seminar-skupiny-fyziky-nanostruktur/ |
Seznamte se s našimi učitelskými specializacemi! | |
---|---|
Typ akce | Webinář |
Popis: | Zástupci našich kateder připravili speciální program pro všechny, kteří zvažují, že se stanou učiteli. Těšit se můžete na vyučující, současné studenty i absolventy. Prostor pro dotazy navíc dostanete i přímo vy! Ptejte se v chatu na YouTube na cokoliv, co Vás zajímá. Role moderátora se ujme náš student Stanislav Ožana. |
Datum konání: | 09.12.2021 |
Místo konání: | Youtube |
Pořadatel: | Katedra matematiky, , Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie |
WWW: | https://prf.osu.cz/26797/webinar-pro-zajemce-o-studium-ucitelstvi/ |
Infrastruktura EURO/CZECH BioImaging | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 08.12.2021 |
Místo konání: | online (ZOOM) + místnost M312 (budova M) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | https://prf.osu.cz/kfy/26789/seminar-euro-czech-bioimaging/ |
Group seminar | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 01.07.2021 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | https://prf.osu.eu/kfy/26220/seminar-skupiny/ |
Seminář skupiny | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 01.07.2020 |
Místo konání: | budova L, L105 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | https://prf.osu.cz/kfy/25016/seminar-skupiny/ |
Neobvyklé strategie regulace světla absorvovaného fotosystémem II u smrku ztepilého | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Popis: | odborný seminář skupiny biofyziky |
Datum konání: | 19.06.2019 |
Místo konání: | místnost M312 (budova M) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | https://prf.osu.cz/kfy/23692/neobvykle-strategie-regulace-svetla-absorvovaneho-fotosystamem-2-u-smrku-ztepileho/ |
Podpora experimentů a výzkumné činnosti studentů zaměřených na studium odolnosti asimilačního aparátu vyšších rostlin | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Popis: | 1. Seminář SGS01/PřF/OU |
Datum konání: | 12.06.2019 |
Místo konání: | místnost M 312 (budova M) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | https://prf.osu.cz/kfy/23688/1-seminar-sgs01-podpora-experimentu/ |
Veřejný seminář v oblasti 2D materiálů a molekulárních komplexů | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 24.04.2019 |
Místo konání: | budova M, místnost M439 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | https://prf.osu.cz/kfy/23494/verejny-seminar/ |
Molecular-scale look at interfacial phenomena in environmental and contaminant geochemistry | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 04.12.2018 |
Místo konání: | budova L, L105 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | https://prf.osu.cz/23041/prednaska-daniela-tunegy/ |
School on 2D Materials | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 28.11.2018 - 30.11.2018 |
Místo konání: | místnost L237 (budova L) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | https://www.osu.cz/?id=23021 |
Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě 2018 | |
---|---|
Typ akce | Ostatní |
Datum konání: | 26.06.2018 |
Místo konání: | Slezskoostravský hrad, Ostrava |
Pořadatel: | Katedra matematiky, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
WWW: | https://prf.osu.cz/22519/prijdte-experimentovat-na-slezskoostravsky-hrad/ |
Mgr. Miroslav Kolos - Problematika vyhodnocení signálu p515 | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Popis: | seminář v rámci řešení projektu studentské grantové soutěže (SGS06/PřF/2017) |
Datum konání: | 26.04.2017 |
Místo konání: | učebna M312 (budova M) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | http://prf.osu.cz/kfy/20582/seminare-katedry-fyziky-2017/ |
Seminář Dynamics and heterogeneity of thylakoid membrane components | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 18.01.2017 - 19.01.2017 |
Místo konání: | místnosti M312 (budova M) a L237 (budova L) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednášku Dr. Michala Bajdicha (Stanford University, USA) - Transition Metal-Oxide Catalysis | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 20.12.2016 |
Místo konání: | budova M, M312 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě 2016 | |
---|---|
Typ akce | Ostatní |
Datum konání: | 23.06.2016 |
Místo konání: | Slezskoostravský hrad |
Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta |
WWW: | https://alive.osu.cz/udalosti/chemie-dalsi-prirodni-vedy-na-slezskoostravskem-hrade-2/ |
Seminář v rámci řešení projektu studentské grantové soutěže (SGS09/PřF/2015) | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 06.11.2015 |
Místo konání: | budova M, M312 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška Rezonance povrchových plazmonů (SPR) a její využití v biologických | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 29.06.2015 |
Místo konání: | budova M, M-312 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | http://prf.osu.cz/kfy/?id=13355 |
Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě 2015 | |
---|---|
Typ akce | Ostatní |
Datum konání: | 23.06.2015 |
Místo konání: | Slezskoostravský hrad |
Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta |
Seminář v rámci řešení projektu studentské grantové soutěže (SGS09/PřF/2015) | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 05.06.2015 |
Místo konání: | učebna M312 (budova M) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | http://prf.osu.cz/kfy/?id=13275 |
Seminář v rámci řešení projektu studentské grantové soutěže (SGS09/PřF/2015) | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 14.05.2015 |
Místo konání: | učebna M312 (budova M) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | http://prf.osu.cz/kfy/?id=13194 |
Science Café - Jak rychle létá Ježíšek? | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 03.12.2014 |
Místo konání: | Klub Atlantik |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Seminář studentů skupiny biofyziky v rámci řešení projektů studentské grantové soutěže (SGS20/PřF/2014; SGS21/PřF/2014) | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 03.12.2014 |
Místo konání: | učebna M312 (budova M) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Seminář studentů skupiny biofyziky v rámci řešení projektu studentské grantové soutěže | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 05.11.2014 |
Místo konání: | budova A, M312 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Týden vědy a techniky | |
---|---|
Typ akce | Prezentace |
Datum konání: | 01.11.2014 |
Místo konání: | OC Nová Karolina Ostrava |
Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta |
Chemie na Slezskoostravském hradě 2014 | |
---|---|
Typ akce | Ostatní |
Datum konání: | 24.06.2014 |
Místo konání: | Slezskoostravský hrad |
Pořadatel: | Katedra chemie, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra matematiky, Katedra biologie a ekologie, HGF, FMMI, VŠB-TU Ostrava, SPŠ chemická akademika Heyrovksého a Gymnázium v Ostravě - Zábřehu, Ústav geoniky AV ČR, Gymnázium Hlucín, Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec,, Gymnázium Havířov |
Přednáška Dr. Matthewa T. Robsona (University of Helsinki, Department of Biosciences) - Can we see the wood for the trees? | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 12.06.2014 |
Místo konání: | místnost M312 (budova M) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška zahraničního hosta - Dr. Cecilia Brunetti (University of Florence): Bottom-up vs Free-scale approach: assessing the functional roles of flavonoids in photo-protection | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 20.05.2014 |
Místo konání: | budova M, M312 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška na téma Eye tracking, neurodidaktika a popularizace vědy | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 28.03.2014 |
Místo konání: | budova A, A-125 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Seminář studentů skupiny didaktiky fyziky v rámci řešení projektu studentské grantové soutěže (SGS20/PřF/2013) | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 21.11.2013 |
Místo konání: | učebna C205 (budova C) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Seminář katedry fyziky | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 31.10.2013 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | http://prf.osu.cz/kfy/?id=11386 |
Společný seminář ostravské skupiny fyziky klastrů, týmu molekulové dynamiky IT4Innovations/VP3 VŠB-TU Ostrava a Katedry aplikované matematiky VŠB-TU Ostrava | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 01.07.2013 |
Místo konání: | Podnikatelský inkubátor, místnost 332 |
Pořadatel: | Katedra fyziky, IT4Innovations/VP3 VŠB-TU Ostrava, Katedra aplikované matematiky (VŠB-TU Ostrava) |
WWW: | http://prf.osu.cz/kfy/?id=11070 |
Přednáška zahraničního hosta - Dr. Petar H. Lambrev: Photoprotective energy dissipation in the light-harvesting antenna | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 11.04.2013 |
Místo konání: | M312 (budova M) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška zahraničního hosta - Dr. Győző Garab: Structural flexibility of thylakoid membranes of oxygenic photosynthetic organisms | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 11.04.2013 |
Místo konání: | M312 (budova M) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Společný seminář Skupiny fyziky klastrů, týmu molekulové dynamiky IT4I/VP3 a SGS PřF OU 2012 | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 06.12.2012 |
Místo konání: | Podnikatelský inkubátor VŠB - TUO, místnost 333 |
Pořadatel: | Skupina fyziky klastrů, týmu molekulové dynamiky IT4I/VP3 a SGS PřF OU 2012, Katedra fyziky |
WWW: | http://prf.osu.cz/kfy/?id=10302 |
Seminář studentů skupiny didaktiky fyziky v rámci řešení projektu Studentské grantové soutěže | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 06.12.2012 |
Místo konání: | učebna L244 (budova L) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | http://prf.osu.cz/kfy/?id=10369 |
Seminář studentů skupiny biofyziky v rámci řešení projektu Studentské grantové soutěže | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 22.11.2012 |
Místo konání: | učebna L244 (budova L) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | http://prf.osu.cz/kfy/?id=10368 |
Přednáška RNDr. Romana Hobzy, Ph.D.: Pohlavní chromozomy rostlin - proč a jak je studovat | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 25.09.2012 |
Místo konání: | učebna M327 (budova M) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška RNDr. Davida Kopeckého, Ph.D.: Analýza genomu kříženců trav | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 25.09.2012 |
Místo konání: | učebna M327 (budova M) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška RNDr. Karla Roháčka, CSc.: Výsledky studia fotosynteticky aktivních objektů novou interferometrickou metodou | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 25.09.2012 |
Místo konání: | učebna M327 (budova M) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška Ing. Marie Hronkové, PhD: Průduchy a komunikace listu s vnějším prostředím | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 25.09.2012 |
Místo konání: | učebna M327 (budova M) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška doc. Jana Třísky - Selected secondary plant metabolites, their determination, properties and usage | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 28.06.2012 |
Místo konání: | učebna M312 (budova M) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Chemie na Slezskoostravském hradě 2012 | |
---|---|
Typ akce | Ostatní |
Popis: | 6. ročník |
Datum konání: | 26.06.2012 |
Místo konání: | Slezskoostravský hrad |
Pořadatel: | Česká společnost chemická - pobočka Ostrava, Katedra chemie, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra matematiky, Katedra biologie a ekologie, VŠB-TU Ostrava, SPŠ chemická akademika Heyrovksého a Gymnázium v Ostravě - Zábřehu, Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. |
Společný blok seminářů Skupiny fyziky klastrů (CPG) realizovaných v rámci projektu Studentské grantové soutěže Ostravské univerzity, projektu Otevřená věda II, AV ČR a cyklu Seminářů molekulové fyziky na katedře Aplikované matematiky VŠB - TUO | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 11.06.2012 |
Místo konání: | Podnikatelský inkubátor, místnost 332 |
Pořadatel: | Katedra fyziky, Skupina fyziky klastrů (CPG) |
WWW: | http://prf.osu.cz/kfy/?id=9803 |
Studentská vědecká konference PřF OU 2012 | |
---|---|
Typ akce | Konference |
Datum konání: | 10.05.2012 |
Místo konání: | budova M, budova L |
Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie, Katedra matematiky, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
WWW: | http://konference.osu.cz/svk |
Přednáška v rámci projektu BioNet - přednáškový cyklus kolegů z Centra výzkumů globální změny AV ČR | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 15.12.2011 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška v rámci projektu BioNet - Dálkový transport v xylému rostlin | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 08.12.2011 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Společný blok seminářů Skupiny fyziky klastrů (CPG) | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 07.12.2011 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | http://prf.osu.cz/kfy/?id=8315 |
Přednáškový den s kolegy z katedry Biofyziky Univerzity Palackého v Olomouci | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 03.11.2011 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška RNDr. Jiřího Kubáska Živoucí kameny mezi lišejníky | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | přednáška v rámci realizace projektu OPVK - CZ.1.07/2.4.00/12.0062 |
Datum konání: | 12.05.2011 |
Místo konání: | učebna A316 (budova A) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Studentská vědecká konference PřF OU 2011 | |
---|---|
Typ akce | Konference |
Datum konání: | 12.05.2011 |
Místo konání: | budova A, budova C |
Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie, Katedra matematiky, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
WWW: | http://konference.osu.cz/svk |
Seminář studentů katedry fyziky zapojených do Studentské grantové soutěže | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 22.04.2011 |
Místo konání: | budova C (místnost C607) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
WWW: | http://prf.osu.cz/kfy/?id=8315 |
Přednášky „Mezofylová vodivost pro CO2 - významná difúzní limitace fotosyntézy“ a „Stabilní izotopy ve fyziologii rostlin“ | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | v rámci realizace projektu OPVK - CZ.1.07/2.4.00/12.0062 |
Datum konání: | 17.03.2011 |
Místo konání: | učebna C401 (budova C) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě OU | |
---|---|
Typ akce | Setkání |
Datum konání: | 07.01.2011 - 08.01.2011 |
Místo konání: | Přírodovědecká fakulta OU (budova A, budova C, budova L) |
Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
Seminář katedry fyziky a skupiny fyziky klastrů | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Popis: | zprávy ze služebních cest studentů v rámci SGS |
Datum konání: | 25.10.2010 |
Místo konání: | místnost C401 (budova C) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Seminář Optimalizace struktury klastrů evolučními algoritmy (Lucie Zárubová) | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 25.06.2010 |
Místo konání: | učebna C401 (budova C) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
4. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě | |
---|---|
Typ akce | Ostatní |
Datum konání: | 24.06.2010 |
Pořadatel: | Česká společnost chemická - pobočka Ostrava, Katedra chemie, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra matematiky, VŠB-TU Ostrava, SPŠ chemická akademika Heyrovksého a Gymnázium v Ostravě - Zábřehu, Bochemie a.s. |
Seminář Fragmentace klastrů vzácných plynů V - Analýza podmínek fragmentace tetrameru (Tomáš Janča, Pavel Naar) | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 11.06.2010 |
Místo konání: | učebna C401 (budova C) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Seminář DFT a empirické modely interakcí v simulacích Monte Carlo klastrů molekul vody (Lenka Ličmanová) | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 28.05.2010 |
Místo konání: | učebna C401 (budova C) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška prof. Ing. Miloše Bartáka, CSc.: Biofyzikální metody ve výzkumu fotosyntézy polárních autotrofních organismů | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | přednáška v rámci projektu BioNet Centrum |
Datum konání: | 19.05.2010 |
Místo konání: | učebna C401 (budova C) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Studentská vědecká konference PřF OU 2010 | |
---|---|
Typ akce | Konference |
Datum konání: | 13.05.2010 |
Místo konání: | budova A |
Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie, Katedra matematiky, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
WWW: | http://konference.osu.cz/svk |
Seminář Simulace Monte Carlo klastrů oxidu uhličitého (David Pěgřímek, Miroslav Rapčák) | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 30.04.2010 |
Místo konání: | učebna C401 (budova C) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Seminář Ionizační potenciály klastrů vzácných plynů (Pavla Svrčková) | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 09.04.2010 |
Místo konání: | učebna C401 (budova C) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Seminář Kvantové simulace variační metodou Monte Carlo (Jan Josiek) | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 26.03.2010 |
Místo konání: | učebna C401 (budova C) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Ropný zlom aneb o důsledcích exponenciálního růstu | |
---|---|
Typ akce | Ostatní |
Popis: | Ve středu 24. 3. 2010 se od 14:30 uskuteční v učebně C103 přednáška Mgr. Alexandera Ače, Ph.D., s názvem Ropný zlom aneb o důsledcích exponenciálního růstu. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. |
Datum konání: | 24.03.2010 |
Místo konání: | budova C |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Ing. Ivan Janeček, CSc. - Voda | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 22.01.2010 |
Místo konání: | budova C (učebna C401) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě OU | |
---|---|
Typ akce | Ostatní |
Datum konání: | 08.01.2010 - 09.01.2010 |
Místo konání: | budova A, budova C, budova L |
Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta |
Dr. Małgorzata Makowska-Janusik - The influence of polymeric matrices on optical properties of chromophores | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 09.12.2009 |
Místo konání: | budova C (učebna C607) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Mgr. Karel Oleksy - Moderní rysy jazyka Fortran | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 04.12.2009 |
Místo konání: | budova C (učebna C401) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Mgr. Aleš Vítek - Simulace ab initio Boltzmann weighting Monte Carlo pro klastry vody | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Datum konání: | 20.11.2009 |
Místo konání: | budova C (učebna C401) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Ab initio calculations of diabatic states and non Born-Oppenheimer effects - přednáška prof. Florenta Gadey | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Datum konání: | 22.10.2009 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
3. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě aneb "Chemie - život je" | |
---|---|
Typ akce | Ostatní |
Popis: | Slezskoostravský hrad bude ve středu 24. června 2009 připomínat chemickou a fyzikální laboratoř, kde nebude chybět dokonce ani matematika. |
Datum konání: | 24.06.2009 |
Místo konání: | Slezskoostravský hrad |
Pořadatel: | Česká společnost chemická - pobočka Ostrava, Katedra chemie, Katedra fyziky, Katedra matematiky, FMMI VŠB-TU Ostrava, SPŠ chemická akademika Heyrovksého a Gymnázium v Ostravě - Zábřehu, Gymnázium Komenského Havířov |
WWW: | http://prf.osu.cz/?id=6054 |
Přednáška - Mgr. Aleš Vítek | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | „Multistate empirical valence bond potentials“ pro protonované klastry vody |
Datum konání: | 27.05.2009 |
Místo konání: | budova C, učebna C401 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška - Ing. Ivan Janeček, CSc. | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | Molekulární interakční potenciály |
Datum konání: | 13.05.2009 |
Místo konání: | budova C, učebna C401 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Faculty of Science - Student Research Conference 2009 | |
---|---|
Typ akce | Konference |
Popis: | Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě - Studentská vědecká konference 2009 |
Datum konání: | 07.05.2009 |
Místo konání: | Přírodovědecká fakulta OU (budova A + budova C) |
Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
WWW: | http://prf.osu.cz/fs-src |
Přednáška - Mgr. Karel Oleksy | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | Fortran – optimalizace kódu, paralelizace |
Datum konání: | 29.04.2009 |
Místo konání: | budova C, učebna C401 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška - Mgr. Radek Kaňa, Ph.D. | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | Dynamika fotosyntetický proteinů |
Datum konání: | 23.04.2009 |
Místo konání: | budova C, učebna C401 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška - Mgr. Mikuláš Parma | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | Automatické pozorování průduchů in vivo v celé ploše listu – obrazová analýza „HAND MADE“ |
Datum konání: | 16.04.2009 |
Místo konání: | budova C, učebna C401 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška - Mgr. František Karlický | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | Zahrnutí kvantových efektů u molekulárních klastrů |
Datum konání: | 15.04.2009 |
Místo konání: | budova C, učebna C401 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška - doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | Aklimace asimilačního aparátu smrku ztepilého na různé radiační a teplotní podmínky: Teplotní závislost fotosyntetické aktivity a termostabilita fotosystému II |
Datum konání: | 02.04.2009 |
Místo konání: | budova C, učebna C401 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška - doc. RNDr. René Kalus, Ph.D. | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | Kvantová teorie a měření |
Datum konání: | 01.04.2009 |
Místo konání: | budova C, učebna C401 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška - Dr. Olga Nováková | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | Sloučeniny těžkých kovů v protinádorové terapii – studium mechanismu protinádorového působení komplexů platinové skupiny. Krásy velehor – Nanga Parbat. |
Datum konání: | 19.03.2009 |
Místo konání: | budova C, učebna C401 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška - Pavla Pukowiecová | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | Fotodisociace iontových klastru argonu III |
Datum konání: | 18.03.2009 |
Místo konání: | budova C, učebna C401 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška - Dr. Alexandr Ač | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | „Zpomalí, nebo urychlí rostliny globální oteplovaní?“ aneb zpětné vazby uhlíkového cyklu |
Datum konání: | 05.03.2009 |
Místo konání: | budova C, učebna C401 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška - Miroslav Rapčák & David Pěgřímek, Lenka Ličmanová | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | Monte Carlo simulace atomárních klastrů Simulované žíhání klastrů molekul vody |
Datum konání: | 04.03.2009 |
Místo konání: | budova C, učebna C401 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška - Mgr. Ivo Novák | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | Od bakalariátu po doktorát, od studenta po učitele. |
Datum konání: | 19.02.2009 |
Místo konání: | budova C, učebna C401 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Seminář - Lucie Zárubová, Mgr. František Karlický | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Popis: | Téma: Vazebné energie a stabilita klastrů argonu – Zahrnutí kvantových efektů metodou Diffusion Monte Carlo |
Datum konání: | 18.02.2009 |
Místo konání: | učebna C401 (budova C) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Přednáška - Mgr. Michal Štroch, Ph.D., Mgr. Václav Karlický | |
---|---|
Typ akce | Přednáška |
Popis: | Zastoupení pigmentů a funkční stav fotosyntetického aparátu v průběhu izolace thylakoidních membrán – vliv jednotlivých kroků během přípravy suspenzí thylakoidních membrán určených pro elektroforetickou separaci PPC. |
Datum konání: | 12.02.2009 |
Místo konání: | budova C, učebna C401 |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Seminář - Jan Josiek | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Popis: | Téma: Generátory náhodných čísel a testování jejich kvality |
Datum konání: | 04.02.2009 |
Místo konání: | učebna A308 (budova A) |
Pořadatel: | Katedra fyziky |
Seminář - Pavla Svrčková | |
---|---|
Typ akce | Seminář |
Popis: | Téma: Ionizační potenciály a fázové přechody v klastrech argonu |
