OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra informatiky a počítačů
Zdeňka Telnarová
titul, jméno, příjmení: | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
místnost, podlaží, budova: |
C 203, budova C |
funkce: | pedagogický poradce pro balaklářské programy (KS, DS), garant U3V, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami za Přírodovědeckou fakultu |
obor činnosti: | databázové modelování, databázové technologie, eLearning |
katedra / středisko (fakulta): |
Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta) |
telefon, mobil: | 553 46 2182 |
e-mail: |
Vzdělání
1996 – 2011
Vysoká škola báňská - Technická univerzita, obor manažerská informatika, doktorské studium
1992 – 1993
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
1975 – 1980
Vysoká škola báňská - obor Systémové inženýrství
Kvalifikace
2011
Ph.D.
Další vzdělávání, kurzy
2014
Lektor pro oblast sociálního pilíře společenské odpovědnosti firem
2013
Lektor Oracle Academy - Programming with PL/SQL
2011
Lektor pro oblast diverzity a Diversity Management
2011
Lektor Oracle Academy - Database Design and Programming with SQL
Zaměstnání, praxe
1995 – dosud
Ostravská univerzita - odborný asistent, Katedra informatiky a počítačů; koordinátor pomoci studentům se specifickými potřebami na PřF OU; garant celoživotního vzdělávání seniorů na PřF OU
1991 – 1994
Střední průmyslová škola, Ostrava - Učitel informatiky
1981 – 1994
Kancelářské stroje, Ostrava - Matematik, analytik
1980 – 1981
KUNZ Ostrava - Matematik, analytik
Odborné zaměření
Databázové technologie
Jazykové znalosti
Angličtina
pokročilý
Španělština
pasivní znalost
Ruština
pasivní znalost
Transformation of Extended Entity Relationship Model into Ontology | |
Zdeňka Telnarová | |
Rok: 2018 | |
stať ve sborníku |
Nenalezen žádný záznam.
Zkratka | Název předmětu |
---|---|
ELERN | eLearning |
ORACL | Oracle |
RELDA | Databázové systémy |
UVDAT | Úvod do databází |
XDBS1 | Databázové systémy 1 |
XDOZN | Dobývání znalostí z databází |
XELEN | eLearning |
XORAC | Oracle |
XRELA | Databázové systémy |
XUVDT | Úvod do databází |
1RELA | Databázové jazyky |
1UVDT | Úvod do databází |
2DBS1 | Databázové systémy 1 |
2ELEN | eLearning |
2ORAC | Oracle |
2RELA | Databázové systémy |
2UVDT | Úvod do databází |
7DBS1 | Databázové systémy 1 |
7DBS2 | Databázové systémy 2 |
7DOZN | Dobývání znalostí |
7ELEN | eLearning |
7ORDB | Oracle |
7UVDT | Úvod do databází |
Autor | Název práce | Typ | Rok |
---|---|---|---|
Motúz Michal | Informační systém pro podporu činností Centra Pyramida na Ostravské univerzitě | diplomová | 2019 |
Daněk Ondřej | Testování vlivu návrhu schématu databáze na efektivitu vyhodnocování dotazů | diplomová | 2015 |
Martynková Lucie | Návrh a implementace IS s využitím doménové ontologie | diplomová | 2013 |
Baláš Jan | Implementace sémantických modelů ve vybraných SŘBD | diplomová | 2012 |
Hanslík David | Koncept vysoké dostupnosti MS-SQL | diplomová | 2012 |
Mužný Vladimír | Porovnání výkonu a metodik optimalizace databázových strojů MS SQL Server a Oracle | diplomová | 2012 |
Ogurek Jiří | Principy a metody hashování v relační databázové technologii s praktickým ověřením vzniku kolizí | diplomová | 2011 |
Tydlačka Vlastimil | Informační systém pro plánování a sledování výroby | diplomová | 2011 |
Kráčmar Pavel | Manipulace s RDF daty v Oracle | diplomová | 2009 |
Kwolek Michal | Realizace katalogu produktů | diplomová | 2009 |
Vávra Vladimír | Sémantická technologie v databázových systémech | diplomová | 2009 |
Vengloř Michal | Systém pro podporu vedení oční ordinace s vazbou na oční školku | diplomová | 2009 |
Nekula Jan | Systém pro sběr, aktualizaci, prezentaci a sdílení materiálů pro pedagogy na Internetu | diplomová | 2008 |
Klozík Aleš | Prostorová databáze jako prostředek k tvorbě GIS | diplomová | 2007 |
Mruzek Martin | Vyhodnocování dotazů pomocí pohledů | diplomová | 2006 |
Vaněk Martin | Dotazovací jazyky relačních, objektových a deduktivních datových modelů | diplomová | 2006 |
Sliwka Dominik | Mobilní aplikace pro usnadnění parkování ve městě (implementováno pro Ostravu). | bakalářská | 2022 |
Muroň Radek | SMART technologie pro zvýšení kvality života ve městech | bakalářská | 2021 |
Juricová Erika | Pomocná aplikace při vzdělávání autistických dětí. | bakalářská | 2018 |
Rucký Martin | Dotazovací jazyky pro data v RDF formátu | bakalářská | 2018 |
Jančíková Pavlína | Návrh a implementace agendy bytového hospodářství | bakalářská | 2016 |
Fikáček Libor | Optimalizace výkonnosti a ladění SQL dotazů v prostředí MS SQL serveru | bakalářská | 2014 |
Pavlík Roman | Implementace fasetové navigace pomocí relačních databází | bakalářská | 2014 |
Pross Jan | Volně dostupné objektově orientované systémy řízení báze dat a jednoduchá demonstrace jejich využití | bakalářská | 2014 |
Roško David | Integrace elearningového systému Atutor pro HZS ČR | bakalářská | 2014 |
Baronová Helena | Využití Oracle application express pro realizaci IS správy výběrových řízení | bakalářská | 2013 |
Daněk Ondřej | Informační systém pro evidenci maturitních prací na SŠ | bakalářská | 2013 |
Hinnerová Michaela | Adaptace výukových a informačních zdrojů pro využití specializovaného softwaru pro osoby se zrakovým postižením | bakalářská | 2013 |
Plaček Jan | Sbírka příkladů z databázového modelování ve formě multimediální učebnice | bakalářská | 2013 |
Slaminka Jozef | Aplikácia pre manipuláciu so štruktúrovanými dátami v Oracle | bakalářská | 2013 |
Ostárek Bohumír | Tvorba aplikací v Oracle devoleper suite | bakalářská | 2012 |
Bláha Václav | Návrh aplikace pro evidenci a plánování docházky zaměstnanců | bakalářská | 2011 |
Chorzempa Libor | Interaktivní přístup k datům v SQL databázi | bakalářská | 2011 |
Daňa Martin | Návrh a zpracování archívu výstav, sympozií a výtvarných děl | bakalářská | 2011 |
Baláš Jan | Implementace objektových přístupů v systému Oracle | bakalářská | 2010 |
Laboj Miroslav | Využití data miningu při sledování platební morálky v organizaci | bakalářská | 2010 |
Rovňaníková Lenka | Databáze center pomoci studentům se speciálními potřebami na českých VŠ | bakalářská | 2010 |
Cienciala Marian | Nástroje pro testování výkonu SQL databází | bakalářská | 2009 |
Kroček Jaromír | Informační systém LUSTRACE pro organizační složky Krajského státního zastupitelství v Ostravě | bakalářská | 2009 |
Tydlačka Vlastimil | Evidence výrobní dokumentace (pro firmu Odetka a.s, výroba prýmků a pletenin). | bakalářská | 2009 |
Wiejowski Ludvik | Podniková evidence zákaznických dat včetně optimalizace databáze. | bakalářská | 2009 |
Šuga Peter | Tvorba ontologií v Oracle | bakalářská | 2008 |
Veselý Lubomír | Aplikace pro editaci a vyhodnocování dotazů zapsaných v relační algebře nad relační databází | bakalářská | 2008 |
Klhůfek Stanislav | Informační systém pro evidenci parcel a půdních bloků pro potřeby zemědělců | bakalářská | 2007 |
Ogurek Jiří | Elektronický plánovač pro zaměstnaneckou agendu | bakalářská | 2007 |
Ohlídal Jaroslav | Tvorba internetových stránek pro nevidomé a slabozraké uživatele | bakalářská | 2007 |
Skupníková Petra | On-line dotazníky, průzkumy, testy a kvízy | bakalářská | 2007 |
Vengloř Michal | Systém pro podporu nákupu a prodeje zboží | bakalářská | 2007 |
Nekula Jan | Návrh metodiky tvorby internetových aplikací se zaměřením na prezentaci grantových projektů včetně interní komunikace mezi řešiteli projektu | bakalářská | 2006 |
Riedel Petr | Tvorba multidimenzionálního datového skladu | bakalářská | 2006 |
Zálešák Petr | Vývoj databázové aplikace pro oční optiku | bakalářská | 2005 |
Zlámal Milan | Měření rychlosti vyhodnocování dotazů | bakalářská | 2005 |
Aktivní vzdělávání seniorů bez bariér (ASEB) | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 9/2020 - 8/2023 |
Poskytovatel | Erasmus+ |
Stav | řešený |
Creative educators of digital arts & culture | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 5/2021 - 4/2023 |
Poskytovatel | Erasmus+ |
Stav | řešený |
Inclusive Senior Education through Virtual U3A | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 10/2017 - 8/2020 |
Poskytovatel | Centrum celoživotního vzdělávání, Erasmus+ |
Stav | ukončený |
Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 4/2012 - 3/2015 |
Poskytovatel | OP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost) |
Stav | ukončený |
Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 10/2010 - 9/2013 |
Poskytovatel | OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost) |
Stav | v udržitelnosti |
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole s důrazem na adaptaci a bezbariérovou distribuci studijních materiálů na bázi technologie vícedruhových médií | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 1/2011 - 12/2011 |
Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
Stav | ukončený |
Virtuální univerzita třetího věku | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 1/2011 - 12/2011 |
Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
Stav | ukončený |
Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně postižených na trhu práce aneb Zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením s využitím konceptu Diversity Management se zaměřením na aplikaci Diversity Score | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 5/2009 - 11/2011 |
Poskytovatel | OP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost) |
Stav | ukončený |
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na Ostravské univerzitě v Ostravě | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 1/2010 - 12/2010 |
Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
Stav | ukončený |
VIrtuální univerzita třetího věku | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 1/2010 - 12/2010 |
Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
Stav | ukončený |
SETIP - Senior Education and TRaining Internet Platform | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 10/2008 - 9/2010 |
Poskytovatel | Katedra informatiky a počítačů, Gruntvig |
Stav | ukončený |
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 1/2009 - 12/2009 |
Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
Stav | ukončený |
Integrace studentů se specifickými potřebami do studia na Ostravské univerzitě | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 1/2008 - 12/2008 |
Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
Stav | ukončený |
SET_renewal | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 10/2007 - 10/2008 |
Poskytovatel | Gruntvig |
Stav | ukončený |
SEDEC (Science Education for the Development of European Citizenship) | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 10/2005 - 9/2008 |
Poskytovatel | Commenius |
Stav | ukončený |
Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 9/2006 - 7/2008 |
Poskytovatel | EQUAL |
Stav | ukončený |
Projekt integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na Ostravské univerzitě | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 2/2007 - 11/2007 |
Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
Stav | ukončený |
SET | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Období | 8/2006 - 7/2007 |
Poskytovatel | Gruntvig |
Stav | ukončený |