OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie
Renata Popelková
titul, jméno, příjmení: | RNDr. Renata Popelková, Ph.D. |
místnost, podlaží, budova: |
L 301, budova L |
funkce: | |
obor činnosti: | geografické informační systémy |
katedra / středisko (fakulta): |
Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta) Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta) |
telefon, mobil: | 553 46 2304 |
e-mail: | |
osobní WWW stránka: | http://kfg.osu.cz/cz/personalni-slozeni/rndr-renata-popelkova-ph-d |
Vzdělání
2011
Ostravská univerzita, obor rozšiřující studium matematiky
1999 – 2002
Bc., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, obor Geoinformatika
1994 – 1998
Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, obor učitelství matematika-přírodopis
1989 – 1993
Gymnázium Jeseník
1981 – 1989
Základní škola Jeseník
Kvalifikace
2009
Ph.D. v oboru Geoinformatika, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
2009
RNDr. v oboru učitelství pro 2. stupeň základních škol, matematika-přírodopis, Ostravská univerzita
Zaměstnání, praxe
2002 – dosud
Ostravská univerzita, odborná asistentka na Katedře fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta
1999 – 2001
ZŠ F. Formana v Ostravě, učitelka
1998 – 1999
ZŠ v Žulové, učitelka
Odborné zaměření
Geoinformační technologie
Geografické informační systémy
Analýza časoprostorových změn v krajině
Akademické funkce a členství v orgánech
2003 – 2009
členka Akademického senátu Přírodovědecké fakulty, Ostravské univerzity
Působení v zahraničí
8. 11. 2010 – 12. 11. 2010
Univerzita Mateje Bela Banská Bystrica, Banská Bystrica, Slovenská republika (Teacher staff mobility)
5. 7. 2010 – 7. 7. 2010
ISPRS Symposium Technical Commission VII, Vídeň, Rakousko
2. 5. 2010 – 8. 5. 2010
Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugalsko (Teacher staff mobility)
29. 9. 2009 – 2. 10. 2009
15th International Symposium on Problems of Landscape Ecologial Research, Bratislava, Slovenská republika
19. 4. 2009 – 24. 4. 2009
Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovinsko (Teacher staff mobility)
20. 4. 2008 – 25. 4. 2008
Department of Physical Geography (Institutionen för naturgeografi), Stockholm University, Stockholm, Švédské království (Teacher staff mobility)
6. 9. 2007 – 7. 9. 2007
17. kartografická konferencia, Bratislava, Slovenská republika
8. 7. 2007 – 13. 7. 2007
7th edition of the World Congress of the International Association for Landscape Ecology (IALE), Wageningen, Nizozemí
5. 7. 2007 – 7. 7. 2007
International Association for Landscape Ecology (IALE) course: Fragstats, Wageningen, Nizozemí
4. 9. 2006 – 7. 9. 2006
14th International Symposium on Landscape Ecology Research, Stará Lesná, Slovenská republika
22. 11. 2004 – 3. 12. 2004
Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet, Bonn, Spolková republika Německo (Teacher staff mobility)
18. 8. 2003 – 13. 12. 2003
Remote Sensing Laboratory, Department of Forest Resource Management and Geomatics, Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU), Ume?, Švédské království (pracovní stáž, MŠMT)
5. 6. 2003 – 19. 6. 2003
Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet, Bonn, Spolková republika Německo (Teacher staff mobility)
Jazykové znalosti
Angličtina
pokročilý
Nenalezen žádný záznam.
Zkratka | Název předmětu |
---|---|
EXZKG | Odborná praxe KG |
GIKRA | Geoinformatika při studiu krajiny |
GISPR | GIS - projekt |
GISZK | Základy GIS |
GIS01 | Geografické informační systémy 1 |
GIS1C | Geografické informační systémy 1 - cv. |
GIS1P | Geografické informační systémy 1 |
GIS3Q | Geografické informační systémy 3 |
MAPSE | Mapové servery, cloud |
UVKGC | Úvod do kartografie a geoinformatiky-cv. |
UVKGY | Úvod do kartografie a geoinformatiky B |
ZODPX | Zahraniční odborná praxe |
7BGEO | Basics of geoinformatics |
7GISP | Geografické informační systémy - před. |
7GISZ | Základy GIS |
7GIS1 | GIS1 |
7PRE2 | Projekt EG 2 |
7PRK1 | Projekt KG 1 |
7ZGIF | Základy geoinformatiky |
Autor | Název práce | Typ | Rok |
---|---|---|---|
Gajdaczová Natalia | Analýza vývoje krajiny v katastrálním území Svinov od poloviny 19. století | diplomová | 2019 |
Gřunděl Šimon | Analýza vývoje krajiny v katastrálních územích Zábřeh nad Odrou a Výškovice u Ostravy od poloviny 19. století | diplomová | 2019 |
Majer Filip | Analýza vývoje krajiny v katastrálních územích Poruba a Třebovice ve Slezsku od poloviny 19. století | diplomová | 2019 |
Bašanda Petr | Analýza vývoje krajiny v katastrálních územích Staré Město u Karviné, Koukolná a Závada nad Olší od poloviny 19. století | diplomová | 2010 |
Meduňová Kateřina | Analýza změn krajinného pokryvu v povodí Tyry | diplomová | 2010 |
Mička Marek | Multitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálních územích Petrovice u Karviné, Prstná a Dolní Marklovice od poloviny 19. století | diplomová | 2010 |
Jůnová Pavla | Využití GPS mapování v managementu chráněných území | diplomová | 2009 |
Karásek Petr | Analýza vývoje krajiny v dobývacím prostoru Stonava od poloviny 19. století | diplomová | 2009 |
Podzimková Jana | Lesní porosty v okrese Karviná na historických mapách a v současnosti | diplomová | 2009 |
Mádlová Šárka | Kontrola managementu chráněných území s využitím geoinformačních technologií | diplomová | 2008 |
Harabiš Jakub | Mapování vegetačního krytu v severní části katastrálního území Skřečoň a sledování změn vegetačního krytu na vybraném území povodí Olše | diplomová | 2006 |
Nalevajka David | Mapování vegetačního krytu v katastrálním území Kopytov a sledování změn vegetačního krytu na vybraném území povodí Olše | diplomová | 2006 |
Nečas Aleš | Sledování změn horizontální struktury krajiny v dobývacím prostoru Louky s využitím geoinformačních technologií | diplomová | 2006 |
Kočicová Eva | Zpracování zranitelných oblastí v povodí řeky Odry s využitím geografických informačních systémů (GIS) | diplomová | 2005 |
Kluz Marek | Obnova ekologické stability krajiny v katastrálním území Písek u Jablunkova | bakalářská | |
Sigmund Martin | Srovnání využití krajiny v první polovině 19. století se současným stavem na příkladu katastru obcí Bukovec a Hrčava | bakalářská | |
Gawlasová Monika | Veřejná mapová díla pro sledování vývoje reliéfu v poddolovaném území | bakalářská | 2022 |
Ciesielska Karolina | Krajina katastrálního území Bystřice nad Olší z první poloviny 19. století ve srovnání se současným stavem | bakalářská | 2010 |
Fabíková Světlana | Krajina ve vybraných katastrálních územích střední části okresu Karviná v polovině 19. století a na počátku 21. století | bakalářská | 2010 |
Pospíšilová Petra | Analýza vhodných lokalit dalšího možného výskytu vybraných druhů rostlin v CHKO Bílé Karpaty na základě stanovených podmínek | bakalářská | 2010 |
Trnčák Libor | Krajina katastrálních území Písečná u Jablunkova, Jablunkov a Bocanovice z první poloviny 19. století ve srovnání se současným stavem | bakalářská | 2010 |
Chýlková Veronika | Detekce lokalit možného výskytu vybraných druhů živočichů v CHKO Bílé Karpaty s využitím GIS | bakalářská | 2009 |
Melichárek Pavel | Analýza druhové obnovy lesních porostů v závislosti na zonaci v severní části CHKO Bílé Karpaty | bakalářská | 2009 |
Bednářová Jitka | Analýza kritických úseků silnic v Moravskoslezském kraji pro migraci zvířat | bakalářská | 2008 |
Kastnerová Veronika | Využití krajiny v katastrálních územích Lazy u Orlové, Dolní Suchá a Prostřední Suchá v 19. a na počátku 21. století | bakalářská | 2008 |
Křístková Veronika | Mapování výskytu křídlatky japonské (Reynoutria japonica) podél řeky Čeladenky | bakalářská | 2008 |
Kubenová Jitka | Srovnání využití krajiny v první polovině 19. století se současným stavem na příkladu katastru obcí Hrčava a Bukovec u Jablunkova | bakalářská | 2008 |
Pavlovský Lukáš | Pasport dřevin a ploch veřejné zeleně ve městě Vratimov | bakalářská | 2008 |
Rozsívalová Eva | Mapování lomů na území CHKO Bílé Karpaty | bakalářská | 2008 |
Staňková Barbora | Atlas map CHKO Bílé Karpaty | bakalářská | 2008 |
Aubrechtová Tereza | Obnova ekologické stability krajiny v katastrálním území Mokré Lazce | bakalářská | 2007 |
Galdia Richard | Využití krajiny v katastrálním území Dolní Lutyně v 19. a na počátku 21. století | bakalářská | 2007 |
Hořínková Michaela | Využití krajiny v katastrálním území Karviná-Doly v 19. a na počátku 21. století | bakalářská | 2007 |
Jedelská Adéla | Využití krajiny v katastrálních územích Louky nad Olší a Darkov v 19. a na počátku 21. století | bakalářská | 2007 |
Karásek Petr | Mapování památných stromů v okrese Karviná a vytvoření projektu v softwaru ArcGIS | bakalářská | 2007 |
Meduňová Kateřina | Srovnání využití krajiny v první polovině 19. století se současným stavem na příkladu katastru obce Písek u Jablunkova | bakalářská | 2007 |
Štíhlová Tereza | Digitální model reliéfu vybraného území | bakalářská | 2007 |
Šafferová Jana | Mapování současného stavu vybraného úseku řeky Bečvy a sledování vývoje koryta po povodních v roce 1997 | bakalářská | 2006 |
Zvolánková Tereza | Digitální model reliéfu vybraného území | bakalářská | 2006 |
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.