Archiv událostí
| DidSci+ 2024 | |
|---|---|
| Typ akce | Konference |
| Popis: | Odborníci a výzkumníci v oblasti vzdělávání v přírodních vědách z Česka a zahraničí budou v Ostravě prezentovat svůj výzkum. City Campus Ostravské univerzity nabídne v rámci konference DidSci+ 2024 ve dnech 25.–27. června maraton přednášek a prezentací. |
| Datum konání: | 25.06.2024 - 27.06.2024 |
| Místo konání: | City Campus OU (budova CS) |
| Pořadatel: | Katedra biologie a ekologie, Katedra fyziky, Katedra chemie, Katedra informatiky a počítačů, Katedra matematiky, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
| WWW: | https://didsci2024.osu.eu/ |
| Promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity | |
|---|---|
| Typ akce | Slavnostní akce |
| Datum konání: | 01.07.2022 |
| Místo konání: | Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih |
| Pořadatel: | Katedra matematiky, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
| WWW: | https://prf.osu.cz/27599/promoce-prirodovedecke-fakulty/ |
| Seznamte se s našimi učitelskými specializacemi! | |
|---|---|
| Typ akce | Webinář |
| Popis: | Zástupci našich kateder připravili speciální program pro všechny, kteří zvažují, že se stanou učiteli. Těšit se můžete na vyučující, současné studenty i absolventy. Prostor pro dotazy navíc dostanete i přímo vy! Ptejte se v chatu na YouTube na cokoliv, co Vás zajímá. Role moderátora se ujme náš student Stanislav Ožana. |
| Datum konání: | 09.12.2021 |
| Místo konání: | Youtube |
| Pořadatel: | Katedra matematiky, , Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie |
| WWW: | https://prf.osu.cz/26797/webinar-pro-zajemce-o-studium-ucitelstvi/ |
| Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě 2018 | |
|---|---|
| Typ akce | Ostatní |
| Datum konání: | 26.06.2018 |
| Místo konání: | Slezskoostravský hrad, Ostrava |
| Pořadatel: | Katedra matematiky, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
| WWW: | https://prf.osu.cz/22519/prijdte-experimentovat-na-slezskoostravsky-hrad/ |
| Studentská vědecká konference KIP PřF OU 2018 | |
|---|---|
| Typ akce | Konference |
| Datum konání: | 14.05.2018 |
| Místo konání: | místnost A125 (budova A) |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů |
| WWW: | http://prf.osu.cz/kip/22086/svk-kip-2018/ |
| Studentská vědecká konference Katedry informatiky a počítačů 2017 | |
|---|---|
| Typ akce | Konference |
| Datum konání: | 11.05.2017 |
| Místo konání: | místnost A125 (budova A) |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů |
| WWW: | http://prf.osu.cz/kip/20556/svk-kip-2017/ |
| Virtuální svět | |
|---|---|
| Typ akce | Workshop |
| Datum konání: | 29.03.2017 |
| Pořadatel: | GEG Ostrava, Katedra informatiky a počítačů |
| WWW: | https://alive.osu.cz/zveme-vas-virtualniho-sveta/ |
| Seminář na téma Google aplikace ve vzdělávání, YouTube a virální marketing | |
|---|---|
| Typ akce | Přednáška |
| Datum konání: | 19.10.2016 |
| Místo konání: | místnost A125 (budova A) |
| Pořadatel: | GEG Ostrava, Katedra informatiky a počítačů, Ekonomická fakulta VŠB-TUO |
| Přednáška Vladislava V. Fomina | |
|---|---|
| Typ akce | Přednáška |
| Datum konání: | 15.01.2016 |
| Místo konání: | místnost A210 (budova A) |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů |
| Přijďte na výstavu JAPONSKO V KIMONU! | |
|---|---|
| Typ akce | Výstava |
| Datum konání: | 01.09.2015 - 29.09.2015 |
| Místo konání: | budova L |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů |
| Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě 2015 | |
|---|---|
| Typ akce | Ostatní |
| Datum konání: | 23.06.2015 |
| Místo konání: | Slezskoostravský hrad |
| Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta |
| Studentská vědecká konference PřF OU 2015 | |
|---|---|
| Typ akce | Konference |
| Datum konání: | 12.05.2015 |
| Místo konání: | budova A |
| Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie |
| WWW: | http://konference.osu.cz/svk/ |
| Seminář Hybrid Differential Evolution Algorithm for Optimal Clustering | |
|---|---|
| Typ akce | Seminář |
| Datum konání: | 30.03.2015 |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů |
| WWW: | http://prf.osu.cz/kip/?id=11556 |
| Seminář Angular JS | |
|---|---|
| Typ akce | Seminář |
| Datum konání: | 09.03.2015 |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů |
| WWW: | http://prf.osu.cz/kip/?id=11556 |
| Seminář Erasmus+ pro učitele a zaměstnance KIP | |
|---|---|
| Typ akce | Seminář |
| Datum konání: | 23.02.2015 |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů |
| WWW: | http://prf.osu.cz/kip/?id=11556 |
| Seminář Moderní technologie 3D tisku | |
|---|---|
| Typ akce | Seminář |
| Datum konání: | 08.12.2014 |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů |
| WWW: | http://prf.osu.cz/kip/?id=11556 |
| Seminář Adaptace v algoritmu diferenciální evoluce | |
|---|---|
| Typ akce | Seminář |
| Datum konání: | 10.11.2014 |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů |
| WWW: | http://prf.osu.cz/kip/?id=11556 |
| Týden vědy a techniky | |
|---|---|
| Typ akce | Prezentace |
| Datum konání: | 01.11.2014 |
| Místo konání: | OC Nová Karolina Ostrava |
| Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta |
| Seminář Voxelová reprezentácia v kontexte Goldbergovych rozkladov 3D priestoru | |
|---|---|
| Typ akce | Seminář |
| Datum konání: | 20.10.2014 |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů |
| WWW: | http://prf.osu.cz/kip/?id=11556 |
| Seminář Doplnění chybějících dat v obrazu s využitím F-transformace | |
|---|---|
| Typ akce | Seminář |
| Datum konání: | 15.09.2014 |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů |
| WWW: | http://prf.osu.cz/kip/?id=11556 |
| Seminář Algoritmy umělé inteligence pro klasifikaci a rozpoznávání | |
|---|---|
| Typ akce | Seminář |
| Datum konání: | 15.09.2014 |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů |
| WWW: | http://prf.osu.cz/kip/?id=11556 |
| Chemie na Slezskoostravském hradě 2014 | |
|---|---|
| Typ akce | Ostatní |
| Datum konání: | 24.06.2014 |
| Místo konání: | Slezskoostravský hrad |
| Pořadatel: | Katedra chemie, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra matematiky, Katedra biologie a ekologie, HGF, FMMI, VŠB-TU Ostrava, SPŠ chemická akademika Heyrovksého a Gymnázium v Ostravě - Zábřehu, Ústav geoniky AV ČR, Gymnázium Hlucín, Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec,, Gymnázium Havířov |
| Přednášky Fuzzy řízení a Laboratoř inteligentních domů | |
|---|---|
| Typ akce | Přednáška |
| Popis: | v rámci Týdne vědy a techniky |
| Datum konání: | 14.11.2013 |
| Místo konání: | budova C |
| Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta |
| Chemie na Slezskoostravském hradě 2012 | |
|---|---|
| Typ akce | Ostatní |
| Popis: | 6. ročník |
| Datum konání: | 26.06.2012 |
| Místo konání: | Slezskoostravský hrad |
| Pořadatel: | Česká společnost chemická - pobočka Ostrava, Katedra chemie, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra matematiky, Katedra biologie a ekologie, VŠB-TU Ostrava, SPŠ chemická akademika Heyrovksého a Gymnázium v Ostravě - Zábřehu, Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. |
| Studentská vědecká konference PřF OU 2012 | |
|---|---|
| Typ akce | Konference |
| Datum konání: | 10.05.2012 |
| Místo konání: | budova M, budova L |
| Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie, Katedra matematiky, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
| WWW: | http://konference.osu.cz/svk |
| Studentská vědecká konference PřF OU 2011 | |
|---|---|
| Typ akce | Konference |
| Datum konání: | 12.05.2011 |
| Místo konání: | budova A, budova C |
| Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie, Katedra matematiky, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
| WWW: | http://konference.osu.cz/svk |
| Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě OU | |
|---|---|
| Typ akce | Setkání |
| Datum konání: | 07.01.2011 - 08.01.2011 |
| Místo konání: | Přírodovědecká fakulta OU (budova A, budova C, budova L) |
| Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
| Konference Objekty 2010 | |
|---|---|
| Typ akce | Konference |
| Popis: | jubilejní 15. ročník celostátní odborné konference s mezinárodní účastí OBJEKTY 2010 letos s podtitulem Spolupráce školy a praxe |
| Datum konání: | 18.11.2010 - 19.11.2010 |
| Místo konání: | prostory PřF a PdF OU |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů |
| WWW: | http://konference.osu.cz/objekty2010/ |
| Okénko do historie šifer a počítaček / Projekce v 3D učebně / Zajímavé pokusy z chemie | |
|---|---|
| Typ akce | Výuková akce, prezentace |
| Popis: | akce je určená studentům středních škol |
| Datum konání: | 08.10.2010 |
| Místo konání: | budova A |
| Pořadatel: | Katedra matematiky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie |
| 4. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě | |
|---|---|
| Typ akce | Ostatní |
| Datum konání: | 24.06.2010 |
| Pořadatel: | Česká společnost chemická - pobočka Ostrava, Katedra chemie, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra matematiky, VŠB-TU Ostrava, SPŠ chemická akademika Heyrovksého a Gymnázium v Ostravě - Zábřehu, Bochemie a.s. |
| Okénko do historie šifer a počítaček & Projekce v 3D učebně – ZRUŠENO | |
|---|---|
| Typ akce | Přednáška |
| Popis: | Popularizační přednášky pro středoškolské studenty. |
| Datum konání: | 19.05.2010 |
| Místo konání: | budova A (posluchárny A125, A201, A301, A302) |
| Pořadatel: | Katedra matematiky, Katedra informatiky a počítačů |
| Studentská vědecká konference PřF OU 2010 | |
|---|---|
| Typ akce | Konference |
| Datum konání: | 13.05.2010 |
| Místo konání: | budova A |
| Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie, Katedra matematiky, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
| WWW: | http://konference.osu.cz/svk |
| Okénko do historie šifer a počítaček & Projekce v 3D učebně | |
|---|---|
| Typ akce | Přednáška |
| Popis: | Popularizační přednášky pro středoškolské studenty. |
| Datum konání: | 07.04.2010 |
| Místo konání: | budova A, posluchárny A125, A201, A301, A302 |
| Pořadatel: | Katedra matematiky, Katedra informatiky a počítačů |
| Seminář o výuce matematiky a informatiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol | |
|---|---|
| Typ akce | Konference, seminář |
| Popis: | 16. ročník Seminář se skládá ze sekce matematiky a sekce informatiky a probíhá vždy začátkem února nebo koncem ledna, v termínu, ve kterém mají učitelé pololetní prázdniny. O seminář je mezi učiteli velký zájem, každoročně se účastní více než 150 zájemců. |
| Datum konání: | 29.01.2010 |
| Místo konání: | budova A Přírodovědecké fakulty OU |
| Pořadatel: | Katedra matematiky, Katedra informatiky a počítačů |
| Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě OU | |
|---|---|
| Typ akce | Ostatní |
| Datum konání: | 08.01.2010 - 09.01.2010 |
| Místo konání: | budova A, budova C, budova L |
| Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta |
| Konference DATAKON 2009 | |
|---|---|
| Typ akce | Konference |
| Popis: | Prestižní česká a slovenská konference s mezinárodní účastí zaměřená na teoretické a technické základy, nejlepší postupy a vývojové trendy v oblasti využití informačních technologií při budování informačních systémů včetně výsledků jejich aplikace v praxi. |
| Datum konání: | 10.10.2009 - 13.10.2009 |
| Místo konání: | Hotely Šumava a Srní na Šumavě |
| Pořadatel: | Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha, Česká společnost pro systémovou integraci, Slovenská informatická společnost, Katedra informatiky a počítačů, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE Praha, Fakulta informatiky, MU Brno |
| WWW: | http://www.datakon.cz |
| Faculty of Science - Student Research Conference 2009 | |
|---|---|
| Typ akce | Konference |
| Popis: | Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě - Studentská vědecká konference 2009 |
| Datum konání: | 07.05.2009 |
| Místo konání: | Přírodovědecká fakulta OU (budova A + budova C) |
| Pořadatel: | Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra biologie a ekologie, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
| WWW: | http://prf.osu.cz/fs-src |
| Seminář o výuce matematiky a informatiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol | |
|---|---|
| Typ akce | Konference, seminář |
| Popis: | Seminář se skládá ze sekce matematiky a sekce informatiky a probíhá vždy začátkem února nebo koncem ledna, v termínu, ve kterém mají učitelé pololetní prázdniny. O seminář je mezi učiteli velký zájem, každoročně se účastní více než 150 zájemců. |
| Datum konání: | 30.01.2009 |
| Místo konání: | aula Ostravské univerzity (budova B) |
| Pořadatel: | Katedra matematiky, Katedra informatiky a počítačů |
| Mezinárodní konference Objekty 2008 | |
|---|---|
| Typ akce | Konference |
| Popis: | 13. ročník konference. Podtitul:Objekty ve škole vs. objekty v praxi. |
| Datum konání: | 20.11.2008 - 21.11.2008 |
| Místo konání: | Žilina |
| Pořadatel: | Katedra softvérových technológií, FRI, Žilinská univerzita v Žiline, Katedra informatiky a počítačů, PEF, ČZU Praha, FEL, ČVUT Praha, FRI, Karlova univerzita, FIM, Univerzita Hradec Králové, a další... |
| WWW: | http://objekty.kst.fri.uniza.sk/2008 |
| Prezentace interaktivních učebnic firmy FRAUS | |
|---|---|
| Typ akce | prezentace |
| Popis: | Prezentaci interaktivních učebnic pro přírodovědné obory základních škol předvede zástupce firmy Fraus. |
| Datum konání: | 14.11.2008 |
| Místo konání: | učebna A301, budova A Přírodovědecké fakulty |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů, Fraus |
| Seminář Technologie pro e−vzdělávání | |
|---|---|
| Typ akce | seminář, konference |
| Popis: | Seminář je určen k prezentaci technologii, postupu a hotových či připravovaných řešení souvisejících s elektronickým vzděláváním. |
| Datum konání: | 30.05.2008 |
| Místo konání: | Karlovo náměstí 13, Praha 2 |
| Pořadatel: | Katedra počítačů FEL CVUT Praha, Katedra informatiky a počítačů |
| WWW: | http://prf.osu.cz/kip/?id=3909 |
| João Luís de Miranda: Generalizing Optimization Models and Building Heuristics | |
|---|---|
| Typ akce | Přednáška |
| Popis: | Přednáška v rámci krátkodobého výměnného pobytu programu Erasmus. |
| Datum konání: | 08.04.2008 |
| Místo konání: | učebna A46 (budova A) |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů |
| Seminář Technologie pro e-vzdělávání | |
|---|---|
| Typ akce | seminář, konference |
| Popis: | 6. ročník semináře. |
| Datum konání: | 15.06.2007 |
| Místo konání: | FEL ČVUT, Praha |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů, Katedra počítačů (FEL ČVUT Praha), Ústav informatiky a softvérového inžinierstva (FIIT STU Bratislava) |
| WWW: | http://acm.osu.cz/tpev2007 |
| Konference Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy | |
|---|---|
| Typ akce | konference |
| Datum konání: | 13.09.2006 - 14.09.2006 |
| Pořadatel: | Katedra informatiky a počítačů |
| WWW: | http://albert.osu.cz/oukip/projekty/projekt1/index.php?ids=6&idr=44 |





















