Projekty a granty
| Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019 - Přírodovědecká fakulta | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. |
| Období | 9/2019 - 8/2022 |
| Poskytovatel | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Katedra biologie a ekologie, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra fyziky, Katedra matematiky, Moravskoslezský kraj |
| Stav | ukončený |
| Archeogenetická studie lidských populací pevninské Jihovýchodní Asie | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | M.Sc. Pavel Flegontov, Ph.D. |
| Období | 1/2019 - 6/2022 |
| Poskytovatel | INTER-ACTION |
| Stav | ukončený |
| Obří sesuvy na předpolí ledovců: chybějící část příběhu vývoje Patagonského ledovcového štítu a přilehlých ledovcových jezer | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. |
| Období | 1/2019 - 6/2022 |
| Poskytovatel | Standardní projekt GA ČR |
| Stav | ukončený |
| Vliv nedvouvrstevných lipidů a nelamelární fáze lipidů na strukturu, dynamiku a funkci tylakoidních membrán rostlin | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. |
| Období | 1/2019 - 6/2022 |
| Poskytovatel | Standardní projekt GA ČR |
| Stav | ukončený |
| Green-Blue Infrastructure in Post-USSR Cities, exploring legacies and connecting to V4 experience | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Tereza Rumanová, Ph.D. |
| Období | 10/2020 - 3/2022 |
| Poskytovatel | |
| Stav | ukončený |
| Strategický plán fajnOVA CENTRUM | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D. |
| Období | 4/2021 - 2/2022 |
| Poskytovatel | Smluvní výzkum |
| Stav | ukončený |
| Visegrad Scholarship - Topic: Election preferences of the Polish national minority in the Moravian-Silesian Region in Czech Republic: historical context, new challenges, and new political prospects | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. |
| Období | 10/2021 - 2/2022 |
| Poskytovatel | Visegrad Fund |
| Stav | ukončený |
| Fuzzy modelování a evoluční algoritmy: rozvoj teoretických základů a vybraných aplikací | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D. |
| Období | 1/2021 - 12/2021 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Studium antioxidantů jako ochranných látek vůči oxidativnímu stresu, a vlivu enzymu violaxantin-deepoxidázy na strukturu thylakoidních membrán | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Ondřej Dlouhý, Ph.D. |
| Období | 1/2021 - 12/2021 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Fylogenetické, systematické a ekologické studie vybraných skupin členovců | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. |
| Období | 1/2021 - 12/2021 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Ekologické interakce a evoluce biologické diverzity vybraných modelových skupin organismů | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Denisa Hařovská, Ph.D. |
| Období | 1/2021 - 12/2021 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Projekt PřF na podporu realizace vybraných opatření strategického rozvoje fakulty | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. |
| Období | 1/2021 - 12/2021 |
| Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
| Stav | ukončený |
| Analýza dat s využitím F-transformace a neuronových sítí | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | MgA. Jan Hůla, Ph.D. |
| Období | 1/2021 - 12/2021 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Lokální a regionální socio-ekonomické dopady současné pandemie | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Lucia Hýllová |
| Období | 1/2021 - 12/2021 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Biologie protistů: od genomiky k funkci | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. |
| Období | 1/2021 - 12/2021 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Zapojení studentů do výzkumu v oblasti výpočetní fyziky IV | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. František Karlický, Ph.D. |
| Období | 1/2021 - 12/2021 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Aktuální výzvy politické a kulturní geografie | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D. |
| Období | 1/2021 - 12/2021 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Vliv porozity na výsledky charakterizace porézních uhlíkatých materiálů pomocí termoporometrie | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Lucie Kořená, Ph.D. |
| Období | 1/2021 - 12/2021 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Pokročilé porézní materiály 2 - syntéza, charakterizace a aplikace | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. |
| Období | 1/2021 - 12/2021 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Průzkum mezi obyvateli a návštěvníky při přípravě strategického plánu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D. |
| Období | 11/2021 - 12/2021 |
| Poskytovatel | Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz |
| Stav | ukončený |
























