Projekty a granty
| Variace, geometrie a fyzika | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | M.A. David John Saunders, PhD. |
| Období | 1/2014 - 12/2016 |
| Poskytovatel | Standardní projekt GA ČR |
| Stav | ukončený |
| Vliv radiačního režimu v městských oblastech na fotosyntézu vybraných druhů rostlin | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. |
| Období | 4/2014 - 12/2016 |
| Poskytovatel | Cost |
| Stav | ukončený |
| Vliv teploty a fotosynteticky aktivní radiace na dynamiku regulace funkce fotosystému II vyšších rostlin | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. |
| Období | 2/2013 - 12/2016 |
| Poskytovatel | Standardní projekt GA ČR |
| Stav | ukončený |
| Návrh efektivního způsobu detekce počátku samovzněcovacího procesu biomasy na základě vyvíjených plynných složek | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
| Období | 7/2015 - 8/2016 |
| Poskytovatel | Nezařazené projekty |
| Stav | ukončený |
| LIE-DIFF-GEOM Lie groups, differential equations and geometry | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc. |
| Období | 1/2013 - 7/2016 |
| Poskytovatel | Rámcové programy EU |
| Stav | ukončený |
| Analysis of virulence factors involved in Leishmania infection | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. |
| Období | 1/2015 - 6/2016 |
| Poskytovatel | Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
| Stav | ukončený |
| Izolace a charakterizace mikroorganismů schopných účinné degradace obtížně rozložitelných organopolutantů | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. |
| Období | 1/2015 - 6/2016 |
| Poskytovatel | Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
| Stav | ukončený |
| Taxonomická revize mechů rodu Orthotrichum na území Číny | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. |
| Období | 1/2015 - 6/2016 |
| Poskytovatel | Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
| Stav | ukončený |
| Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk. | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Stanislav Ruman, Ph.D. |
| Období | 11/2015 - 6/2016 |
| Poskytovatel | Rámcové programy EU |
| Stav | ukončený |
| Mapování a monitoring evropsky významných druhů mechorostů v soustavě Natura 2000 | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. |
| Období | 7/2015 - 2/2016 |
| Poskytovatel | Nezařazené projekty |
| Stav | ukončený |
| Informačné stratégie a ich vplyv na zahraničnú politiku | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. |
| Období | 1/2015 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
| Stav | ukončený |
| Národní identita a budování státnosti v postsovětském regionu Východního partnerství | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. |
| Období | 1/2015 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Optimalizace v abstraktních prostorech | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. |
| Období | 10/2014 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Katedra matematiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
| Stav | ukončený |
| Aktualizace opory předmětu Základy pravděpodobnosti a statistiky katedry informatiky a počítačů | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D. |
| Období | 1/2015 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
| Stav | ukončený |
| Molekulární metody ve výzkumu organismů troficky vázaných na herbivorní hmyz | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. |
| Období | 1/2015 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Vybrané problémy ekologie vážek (Odonata) a dalších modelových skupin hmyzu | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. |
| Období | 1/2015 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Vytvoření studijních materiálů k předmětům zaměřených na sběr a vyhodnocení ekologických dat | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. |
| Období | 1/2015 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
| Stav | ukončený |
| Diverzita původních a invazních druhů raků ve střední Evropě: od genetické struktury populací a reprodukčních strategií po systematiku a ochranu | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. |
| Období | 1/2012 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Standardní projekt GA ČR |
| Stav | ukončený |
| Evoluce a funkce GTPas Ras nadrodiny v protistních organismech | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. |
| Období | 1/2014 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Genomický přístup k odhalování biologie a evoluce eustigmatofytních řas | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. |
| Období | 2/2013 - 12/2015 |
| Poskytovatel | Standardní projekt GA ČR |
| Stav | ukončený |
























